Silica
Coatball D&E Series
Product Name | Particle Size(µm) | Oil Absorption (ml/100g) | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
E-2C | 0.9-1.4 | 150 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
E-6C | 2.0-2.6 | 120 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
D-11C | 3-4 | 100 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
E-16C | 4-5 | 110 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
D-25C | 7-1 | 90 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
Coatball B Series
Product Name | Particle Size(µm) | Oil Absorption (ml/100g) | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
B-6C | 2-2.5 | 140 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
B-25C | 8-10 | 140 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
Coatball AF & SF Series [ High efficiency at Oil absorbency ]
Product Name | Particle Size(µm) | Oil Absorption (ml/100g) | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
AF-6C | 2.5-2.3 | 300 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
AF-16C | 4-5 | 300 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
SF-16C | 4-5 | 400 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
Coatball G Series [Low efficiency at Oil efficiency ]
Product Name | Particle Size(µm) | Oil Absorption (ml/100g) | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
GT-3 | 0.8-1.2 | 15 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
G-6C | 3-5 | 30 | silica | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
PC Ball Color Powder Series
Product Name | Interjection/% | APPEARANCE | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
W-50H | Titanic oxide/50% | White | Silica-oxidized titanium, Aluminum hydroxide | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
R-50H | Vengara | Red | Silica, iron oxide | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
FC-45KY | Iron sulfate / 38% | Yellow | Silica, iron oxide | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
YR2-50 | Ferro-aluminum oxide casing / 50% | Skin color (Ivory) | Silica, Titanium oxide, iron oxide, Sodium hydroxide | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
PC Ball Sun Screen [UV Cut type]
Product Name | Interjection/% | APPEARANCE | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
WT-35H | Particle Titanium oxide/ 35% | White | Silica, Titanium oxide,Aluminum hydroxide | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |
PC Ball Color [ Antibiotic Material type ]
Product Name | Interjection/% | APPEARANCE | Application | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
AG-6H | Silver, Calcium phosphate encapsulated microscopic capsule / 3% | White ~ Grey | - | Suzuki Yushi Industrial Co., Ltd |